等级 | 基本信息 | 性状 | 溶解性 | 均匀性 | UV | IR | MS | NMR | TLC纯度 | HPLC纯度 | 比旋度 | 熔点 | 水分 | 溶残 | 炽灼残渣 | 含量 |
PRS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √/N | √/N | √ | √ | √/N | √ |
ARS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √/N | √/N | √/N | √/N | √/N | √ |
CRS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √/N | √/N | √/N | √/N | √/N | |
NC | √ | √/N | √/N | √/N | √/N | √ | √/N | |||||||||
CR | √ | √/N | √/N | √/N | √/N |
X-ray、元素分析、热分析(TGA、DSC)、圆二色谱(CD)等根据产品性质与工艺情况选择性进行测试。
ARS:Adjusted Reference Substance,赋值对照品
CRS:Chemical Reference Substance,化学对照品
NC:Natural Compounds,天然化学单体
CR:Chemical Reagent,化学试剂
客户可根据项目预算、质量要求等相关因素,合理挑选合适等级的产品。